Tarif | Ersparnis (%) für Serienausstattung |
APL-Preis | ÜFB * | Endpreis |
---|---|---|---|---|
für Privatkunden (inkl. Bonus) | ||||
für Geschäftskunden (inkl. Bonus) | ||||
Kurzzulassung (inkl. Bonus) | ||||
für behinderte Mitbürger (inkl. Bonus) | ||||
Tarif | Ersparnis (%) für Serienausstattung |
APL-Preis | ÜFB * | Endpreis |
---|---|---|---|---|
für Privatkunden (inkl. Bonus) | ||||
für Geschäftskunden (inkl. Bonus) | ||||
Kurzzulassung (inkl. Bonus) | ||||
für behinderte Mitbürger (inkl. Bonus) | ||||
Tarif | Ersparnis (%) für Serienausstattung |
APL-Preis | ÜFB * | Endpreis |
---|---|---|---|---|
für Privatkunden (inkl. Bonus) | ||||
für Geschäftskunden (inkl. Bonus) | ||||
Kurzzulassung (inkl. Bonus) | ||||
für behinderte Mitbürger (inkl. Bonus) | ||||
Tarif | Ersparnis (%) für Serienausstattung |
APL-Preis | ÜFB * | Endpreis |
---|---|---|---|---|
für Privatkunden (inkl. Bonus) | ||||
für Geschäftskunden (inkl. Bonus) | ||||
Kurzzulassung (inkl. Bonus) | ||||
für behinderte Mitbürger (inkl. Bonus) | ||||
Tarif | Ersparnis (%) für Serienausstattung |
APL-Preis | ÜFB * | Endpreis |
---|---|---|---|---|
für Privatkunden (inkl. Bonus) | ||||
für Geschäftskunden (inkl. Bonus) | ||||
Kurzzulassung (inkl. Bonus) | ||||
für behinderte Mitbürger (inkl. Bonus) | ||||
Tarif | Ersparnis (%) für Serienausstattung |
APL-Preis | ÜFB * | Endpreis |
---|---|---|---|---|
für Privatkunden (inkl. Bonus) | ||||
für Geschäftskunden (inkl. Bonus) | ||||
Kurzzulassung (inkl. Bonus) | ||||
für behinderte Mitbürger (inkl. Bonus) | ||||
Übliche Kosten bei Neufahrzeugen für Überführung/Bereitstellung (inkl. Kfz-Brief, Übergabeinspektion und Fahrzeugaufbereitung)
Versuchen Sie es erneut mit veränderten Suchkriterien.