APL   
Marken - Nissan Modelle - Preisliste Stand: 27.09.2023 zurückdrucken

Nissan Interstar Kasten Neuwagen

günstig kaufen, finanzieren oder leasen - aktuell mit bis zu 34.92 % Rabatt

Welche Tarife möchten Sie angezeigt bekommen?

für Privat- u. Geschäftskunden
für Geschäftskunden
Kurzzulassung
für behinderte Mitbürger

ja nein
Alle Preisangaben in Euro inkl. 19% MwSt Preise mit Mehrwertsteuer anzeigen

Zur Kompaktansicht wechseln


APL-Rabatt bis zu Rabatt %
Listenpreis (UVP):
Listenpreis

APL-Preis ab
AplPreis x

  mehr Details

Nissan Interstar Kasten Visia Neuwagen

bitte wählen Sie die Motorisierung

Motorisierung
DieselListenpreis (UVP)Energiekosten
L1H1 dCI 110 2,8t (110 PS)13,4 351C38.794,1252.662,00
L2H2 dCI 110 3,5t (110 PS)13,4 351C42.364,0052.662,00
Nissan Interstar Kasten Visia L1H1 dCI 110 2,8t (110 PS)
  Ersparnis (%) für
Serienausstattung
APL-Preis  ÜFB * Endpreis Monatsrate
Finanz´beispiel
... ... ... ... .. ..
... ... ... ... .. ..
... ... ... ... .. ..
... ... ... ... .. ..
weiter

APL-Rabatt bis zu Rabatt %
Listenpreis (UVP):
Listenpreis

APL-Preis ab
AplPreis x

  mehr Details

Nissan Interstar Kasten Acenta Neuwagen

bitte wählen Sie die Motorisierung

Motorisierung
DieselListenpreis (UVP)Energiekosten
L1H1 dCI 110 2,8t (110 PS)13,4 351C40.353,0252.662,00
L2H2 dCI 110 3,5t (110 PS)13,4 351C43.923,0252.662,00
L3H2 dCI 130 Heckantr.ST 3,5t (131 PS)13,4 351C50.932,1252.662,00
L3H2 dCI 130 Heckantr.DT 3,5t (131 PS)13,4 351C50.932,1252.662,00
L1H1 dCI 135 2,8t (135 PS)13,4 351C42.721,1252.662,00
L1H1 dCI 135 3,3t (135 PS)13,4 351C43.673,1252.662,00
L2H2 dCI 135 3,5t (135 PS)13,4 351C46.291,1252.662,00
L3H2 dCI 135 3,5t (135 PS)13,4 351C47.659,6252.662,00
L3H2 dCI 145 Heckantr. ST 3,5t (146 PS)13,4 351C49.551,7252.662,00
L4H2 dCI 145 Heckantr. DT 3,5t (146 PS)13,4 351C50.146,7252.662,00
L4H3 dCI 145 Heckantr. DT 3,5t (146 PS)13,4 351C51.336,7252.662,00
L3H2 dCI 145 Heckantr. DT 3,5t (146 PS)13,4 351C51.634,2252.662,00
L4H2 dCI 145 Heckantr. ST 3,5t (146 PS)13,4 351C52.229,2252.662,00
L4H3 dCI 145 Heckantr. ST 3,5t (146 PS)13,4 351C53.419,2252.662,00
L1H1 dCI 150 2,8t (150 PS)13,4 351C44.119,3752.662,00
L1H1 dCI 150 3,3t (150 PS)13,4 351C45.071,3752.662,00
L1H1 dCI 150 3,5t (150 PS)13,4 351C45.785,3752.662,00
L1H2 dCI 150 3,5t (150 PS)13,4 351C46.975,3752.662,00
L2H2 dCI 150 3,5t (150 PS)13,4 351C47.689,3752.662,00
L3H2 dCI 150 3,5t (150 PS)13,4 351C49.057,8752.662,00
L3H3 dCI 150 3,5t (150 PS)13,4 351C50.247,8752.662,00
Nissan Interstar Kasten Acenta L1H1 dCI 110 2,8t (110 PS)
  Ersparnis (%) für
Serienausstattung
APL-Preis  ÜFB * Endpreis Monatsrate
Finanz´beispiel
... ... ... ... .. ..
... ... ... ... .. ..
... ... ... ... .. ..
... ... ... ... .. ..
weiter

APL-Rabatt bis zu Rabatt %
Listenpreis (UVP):
Listenpreis

APL-Preis ab
AplPreis x

  mehr Details

Nissan Interstar Kasten N-Connecta Neuwagen

bitte wählen Sie die Motorisierung

Motorisierung
DieselListenpreis (UVP)Energiekosten
L1H1 dCI 135 2,8t (135 PS)13,4 351C43.982,5252.662,00
L1H1 dCI 135 3,3t (135 PS)13,4 351C44.934,5252.662,00
L2H2 dCI 135 3,5t (135 PS)13,4 351C47.552,5252.662,00
L3H2 dCI 135 3,5t (135 PS)13,4 351C48.921,0252.662,00
L3H2 dCI 145 Heckantr. ST 3,5t (146 PS)13,4 351C50.682,2252.662,00
L4H2 dCI 145 Heckantr. ST 3,5t (146 PS)13,4 351C51.277,2252.662,00
L4H3 dCI 145 Heckantr. ST 3,5t (146 PS)13,4 351C52.467,2252.662,00
L3H2 dCI 145 Heckantr. DT 3,5t (146 PS)13,4 351C52.764,7252.662,00
L4H2 dCI 145 Heckantr. DT 3,5t (146 PS)13,4 351C53.359,7252.662,00
L4H3 dCI 145 Heckantr. DT 3,5t (146 PS)13,4 351C54.549,7252.662,00
L1H1 dCI 150 2,8t (150 PS)13,4 351C45.380,7752.662,00
L1H1 dCI 150 3,3t (150 PS)13,4 351C46.332,7752.662,00
L1H1 dCI 150 3,5t (150 PS)13,4 351C47.049,7752.662,00
L1H2 dCI 150 3,5t (150 PS)13,4 351C48.236,7752.662,00
L2H2 dCI 150 3,5t (150 PS)13,4 351C48.950,7752.662,00
L3H2 dCI 150 3,5t (150 PS)13,4 351C50.319,2752.662,00
L3H3 dCI 150 3,5t (150 PS)13,4 351C51.509,2752.662,00
L3H2 dCI 165 Heckantr. ST 3,5t (165 PS)13,4 351C51.634,2252.662,00
L4H2 dCI 165 Heckantr. ST 3,5t (165 PS)13,4 351C52.229,2252.662,00
L4H3 dCI 165 Heckantr. ST 3,5t (165 PS)13,4 351C53.419,2252.662,00
L3H2 dCI 165 Heckantr. DT 3,5t (165 PS)13,4 351C53.716,7252.662,00
L4H2 dCI 165 Heckantr. DT 3,5t (165 PS)13,4 351C54.311,7252.662,00
L4H3 dCI 165 Heckantr. DT 3,5t (165 PS)13,4 351C55.501,7252.662,00
L1H1 dCI 180 3,3t (180 PS)13,4 351C48.207,0252.662,00
L2H2 dCI 180 3,5t (180 PS)13,4 351C50.825,0252.662,00
L2H2 dCI 180 3,5t Aut. (180 PS)13,4 351C51.955,5252.662,00
L3H2 dCI 180 3,5t (180 PS)13,4 351C52.193,5252.662,00
L3H2 dCI 180 3,5t Aut. (180 PS)13,4 351C53.324,0252.662,00
L3H3 dCI 180 3,5t (180 PS)13,4 351C53.383,5252.662,00
L3H3 dCI 180 3,5t Aut. (180 PS)13,4 351C54.514,0252.662,00
Nissan Interstar Kasten N-Connecta L1H1 dCI 135 2,8t (135 PS)
  Ersparnis (%) für
Serienausstattung
APL-Preis  ÜFB * Endpreis Monatsrate
Finanz´beispiel
... ... ... ... .. ..
... ... ... ... .. ..
... ... ... ... .. ..
... ... ... ... .. ..
weiter

APL-Rabatt bis zu Rabatt %
Listenpreis (UVP):
Listenpreis

APL-Preis ab
AplPreis x

  mehr Details

Nissan Interstar Kasten Tekna Neuwagen

bitte wählen Sie die Motorisierung

Motorisierung
DieselListenpreis (UVP)Energiekosten
L3H2 dCI 145 Heckantr. ST 3,5t (146 PS)13,4 351C53.347,8252.662,00
L4H2 dCI 145 Heckantr. ST 3,5t (146 PS)13,4 351C53.942,8252.662,00
L4H3 dCI 145 Heckantr. ST 3,5t (146 PS)13,4 351C55.132,8252.662,00
L3H2 dCI 145 Heckantr. DT 3,5t (146 PS)13,4 351C55.430,3252.662,00
L4H2 dCI 145 Heckantr. DT 3,5t (146 PS)13,4 351C56.025,3252.662,00
L4H3 dCI 145 Heckantr. DT 3,5t (146 PS)13,4 351C57.215,3252.662,00
L1H1 dCI 150 2,8t (150 PS)13,4 351C48.046,3752.662,00
L1H1 dCI 150 3,5t (150 PS)13,4 351C49.712,3752.662,00
L1H1 dCI 150 3,3t (150 PS)13,4 351C49.998,3752.662,00
L1H2 dCI 150 3,5t (150 PS)13,4 351C50.902,3752.662,00
L2H2 dCI 150 3,5t (150 PS)13,4 351C51.616,3752.662,00
L3H2 dCI 150 3,5t (150 PS)13,4 351C52.987,8752.662,00
L3H3 dCI 150 3,5t (150 PS)13,4 351C54.174,8752.662,00
L3H2 dCI 165 Heckantr. ST 3,5t (165 PS)13,4 351C54.299,8252.662,00
L4H2 dCI 165 Heckantr. ST 3,5t (165 PS)13,4 351C54.894,8252.662,00
L4H3 dCI 165 Heckantr. ST 3,5t (165 PS)13,4 351C56.084,8252.662,00
L3H2 dCI 165 Heckantr. DT 3,5t (165 PS)13,4 351C56.382,3252.662,00
L4H2 dCI 165 Heckantr. DT 3,5t (165 PS)13,4 351C56.977,3252.662,00
L4H3 dCI 165 Heckantr. DT 3,5t (165 PS)13,4 351C58.167,3252.662,00
L1H1 dCI 180 3,3t (180 PS)13,4 351C50.872,6252.662,00
L2H2 dCI 180 3,5t (180 PS)13,4 351C53.490,6252.662,00
L2H2 dCI 180 3,5t Aut. (180 PS)13,4 351C53.883,3252.662,00
L3H2 dCI 180 3,5t (180 PS)13,4 351C54.859,1252.662,00
L3H2 dCI 180 3,5t Aut. (180 PS)13,4 351C55.251,8252.662,00
L3H3 dCI 180 3,5t (180 PS)13,4 351C56.049,1252.662,00
L3H3 dCI 180 3,5t Aut. (180 PS)13,4 351C56.441,8252.662,00
Nissan Interstar Kasten Tekna L3H2 dCI 145 Heckantr. ST 3,5t (146 PS)
  Ersparnis (%) für
Serienausstattung
APL-Preis  ÜFB * Endpreis Monatsrate
Finanz´beispiel
... ... ... ... .. ..
... ... ... ... .. ..
... ... ... ... .. ..
... ... ... ... .. ..